序号 | 企业或单位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人(业主或负责人) | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | |
姓名 | 身份证号码 | ||||||
1 | 贵州大鑫建设工程有限公司 | 91522300322085369D | 张江 | 522321********1216 | 瑞金大道富康国际写字楼28层 | 增值税 | 20111767.35 |
企业所得税 | 6464451.52 | ||||||
2 | 贵州方程建筑总公司兴义市分公司 | 91522301MA6E1K1U29 | 左燕 | 522322********0026 | 桔山办瑞金大道B5路澳城A栋19-05 | 增值税 | 4932902.02 |
企业所得税 | 10631742.61 | ||||||
城市维护建设税 | 308965.17 | ||||||
教育费附加 | 132413.64 | ||||||
地方教育附加 | 88275.76 | ||||||
3 | 贵州福平能源集团投资有限公司兴义市白瓦窑镇凹子冲煤矿 | 91520000215301169U | 马永会 | 410125********3016 | 贵州省黔西南州兴义市白碗窑镇凹子冲 | 增值税 | 5863276.01 |
企业所得税 | 4536641.65 | ||||||
资源税 | 3722780.14 | ||||||
城市维护建设税 | 42917.17 | ||||||
印花税 | 33267.97 | ||||||
环境保护税 | 7200 | ||||||
教育费附加 | 265163.65 | ||||||
地方教育附加 | 176775.77 | ||||||
4 | 贵州海宇建设工程发展有限公司兴义分公司 | 91522301MA6E1EGX6Q | 贺登红 | 522321********7619 | 桔山办桔丰路街道金州壹街小区B2栋2601号 | 增值税 | 2358473.29 |
城市维护建设税 | 140462.36 | ||||||
教育费附加 | 60198.16 | ||||||
地方教育附加 | 40132.1 | ||||||
5 | 贵州恒大滨江房地产开发有限公司 | 91522301MA6GUA3P7D | 刘长波 | 422822********1018 | 兴义市下五屯街道办事处庄园社区66号 | 企业所得税 | 1168379.41 |
城市维护建设税 | 386841.52 | ||||||
房产税 | 83159.31 | ||||||
印花税 | 103273.54 | ||||||
城镇土地使用税 | 1693454.87 | ||||||
土地增值税 | 2095949.38 | ||||||
教育费附加 | 165789.22 | ||||||
地方教育附加 | 110526.15 | ||||||
6 | 贵州华联房地产开发有限公司 | 915223010738902438 | 郑国江 | 510202********151X | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市兴泰新区民航大道荣御天下贰幢壹层N-022号 | 增值税 | 29386416.49 |
企业所得税 | 15722199.09 | ||||||
城市维护建设税 | 2100922.02 | ||||||
房产税 | 88615.1 | ||||||
印花税 | 592847.23 | ||||||
城镇土地使用税 | 591987.03 | ||||||
土地增值税 | 11675854.52 | ||||||
教育费附加 | 900395.15 | ||||||
地方教育附加 | 602699.47 | ||||||
7 | 贵州惠利建设有限公司 | 915223003222593571 | 夏秋 | 522423********4314 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市商城3幢15层15-6 | 增值税 | 4443789.1 |
企业所得税 | 18775888.86 | ||||||
城市维护建设税 | 24275.22 | ||||||
印花税 | 17745 | ||||||
教育费附加 | 10403.67 | ||||||
地方教育附加 | 6935.78 | ||||||
8 | 贵州金瑞昌房地产开发有限公司 | 915223000533305138 | 时珣 | 452501********0719 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山大道金地首座C栋26楼 | 城镇土地使用税 | 11517246.96 |
9 | 贵州景顺建筑工程有限责任公司兴义市分公司 | 91522301587285075N | 李恭权 | 522321********1653 | 兴义市坪东大道心意豪庭A幢11单元4号 | 企业所得税 | 2873728.31 |
10 | 贵州九牛犇房地产开发有限公司 | 915200000699018350 | 陈华 | 520102********4610 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市丰都街道办事处飞洋华府一期1栋 | 增值税 | 4014972.78 |
企业所得税 | 406149.77 | ||||||
城市维护建设税 | 539292.59 | ||||||
房产税 | 172685.13 | ||||||
印花税 | 194276.77 | ||||||
城镇土地使用税 | 379754.43 | ||||||
土地增值税 | 3053180.49 | ||||||
教育费附加 | 231125.35 | ||||||
地方教育附加 | 154083.58 | ||||||
11 | 贵州久燊建设工程有限公司 | 91522300337434429C | 赵福龙 | 522322********1298 | 兴义市梦乐城写字楼1701室 | 增值税 | 1602185.73 |
企业所得税 | 2663526.42 | ||||||
城市维护建设税 | 156447.99 | ||||||
教育费附加 | 67049.15 | ||||||
地方教育附加 | 44699.41 | ||||||
12 | 贵州黔城建设工程有限公司 | 91522300055014207L | 罗谨鸾 | 522323********0019 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办笔山安置小区二组 | 增值税 | 1533485.2 |
企业所得税 | 1250995.87 | ||||||
城市维护建设税 | 725819.99 | ||||||
教育费附加 | 269765.61 | ||||||
地方教育附加 | 115410.22 | ||||||
13 | 贵州省黔达建筑有限公司 | 91522300215281006A | 黄秋 | 522321********0039 | 机场大道(州党校旁) | 增值税 | 25388139.16 |
企业所得税 | 31299587.47 | ||||||
城市维护建设税 | 1687356.74 | ||||||
房产税 | 155533.86 | ||||||
城镇土地使用税 | 7990.5 | ||||||
教育费附加 | 723152.89 | ||||||
地方教育附加 | 482101.93 | ||||||
14 | 贵州省施达房地产开发(集团)有限责任公司 | 915223002152805212 | 黄秋 | 522321********0039 | 贵州省黔西南州兴义市丰都街道办事处民航大道 | 增值税 | 16924474.54 |
城市维护建设税 | 1128058.09 | ||||||
房产税 | 66641.95 | ||||||
印花税 | 4385.2 | ||||||
城镇土地使用税 | 17200 | ||||||
土地增值税 | 38922499.36 | ||||||
教育费附加 | 483310.93 | ||||||
地方教育附加 | 322207.3 | ||||||
15 | 贵州省通灵臻品酒业有限公司 | 91522301215300115R | 鄢习德 | 522321********0431 | 贵州省黔西南州兴义市坪东街道西湖路2号1-1 | 消费税 | 51766124.96 |
16 | 贵州天瀛房地产开发有限公司 | 91520000569207962H | 李义 | 522322********0015 | 贵州省兴义市桔山城市中心区瑞金大道1幢101号房 | 增值税 | 3716076.15 |
城市维护建设税 | 211417.87 | ||||||
印花税 | 59560.96 | ||||||
土地增值税 | 2798611.17 | ||||||
教育费附加 | 90607.67 | ||||||
地方教育附加 | 60405.1 | ||||||
17 | 贵州炜煜房地产开发有限公司 | 915223016927487802 | 辛玉平 | 522328********0015 | 兴义市桔山办兴顶公路桔园段(桔园游泳馆右侧) | 增值税 | 49540566.73 |
城市维护建设税 | 3467839.68 | ||||||
房产税 | 674285.76 | ||||||
印花税 | 769650.58 | ||||||
城镇土地使用税 | 5375911.8 | ||||||
土地增值税 | 37692149.37 | ||||||
教育费附加 | 1486217.02 | ||||||
地方教育附加 | 990811.31 | ||||||
18 | 贵州御龙腾建设工程有限公司 | 915223003221959712 | 王金跃 | 522325********0034 | 贵州省兴义市桔山瑞金大道B5路(澳城)A栋9-04号 | 增值税 | 10912459.57 |
企业所得税 | 5134595.01 | ||||||
城市维护建设税 | 763872.18 | ||||||
印花税 | 19745.4 | ||||||
教育费附加 | 327373.77 | ||||||
地方教育附加 | 218249.18 | ||||||
19 | 贵州云金洲建设工程有限公司 | 91522301MA6DRT8QXB | 钟龙 | 522325********0052 | 桔山办御景园小区4栋17楼03号 | 增值税 | 1326170.72 |
企业所得税 | 1882494.27 | ||||||
城市维护建设税 | 88602.98 | ||||||
印花税 | 29895.6 | ||||||
教育费附加 | 37972.7 | ||||||
地方教育附加 | 25315.14 | ||||||
20 | 贵州云盛房地产开发有限公司 | 91522300085667639N | 张勇 | 533224********2732 | 兴义市瑞金路富康国际商务公馆1804 | 房产税 | 179559.3 |
城镇土地使用税 | 10481934.12 | ||||||
土地增值税 | 67644.07 | ||||||
21 | 贵州中邦置业有限公司 | 91522300099673407P | 陈华 | 520102********4610 | 兴义市丰都街道办事处飞洋华府一期1号楼 | 增值税 | 12366530.8 |
企业所得税 | 1333221.52 | ||||||
城市维护建设税 | 884101.81 | ||||||
印花税 | 8464.52 | ||||||
城镇土地使用税 | 539.81 | ||||||
土地增值税 | 76417.5 | ||||||
教育费附加 | 378900.77 | ||||||
地方教育附加 | 252600.51 | ||||||
22 | 黔西南州宸塬房地产开发有限公司 | 91522300662972108W | 黄绍华 | 522321********1677 | 兴义市桔山新区富兴东路南侧 | 增值税 | 13368146.75 |
企业所得税 | 6149895.78 | ||||||
城市维护建设税 | 934545.62 | ||||||
印花税 | 144897.59 | ||||||
城镇土地使用税 | 286617.24 | ||||||
土地增值税 | 3040783.8 | ||||||
教育费附加 | 400519.51 | ||||||
地方教育附加 | 259841.89 | ||||||
23 | 兴义黄泥河发电有限责任公司 | 91522301755358270P | 杨春江 | 522601********0075 | 建设路将台营商住大厦A-2幢1401号 | 增值税 | 3509478.5 |
企业所得税 | 2326971.4 | ||||||
城市维护建设税 | 221883.16 | ||||||
教育费附加 | 95092.79 | ||||||
地方教育附加 | 63395.2 | ||||||
24 | 兴义市澳华房地产开发有限公司 | 91522301082765719A | 邓杰 | 520102********7011 | 兴泰新区民航大道荣御天下贰幢15层1501号 | 增值税 | 5020474.49 |
营业税 | 4313071.95 | ||||||
城市维护建设税 | 551066.94 | ||||||
印花税 | 101065.69 | ||||||
城镇土地使用税 | 1272722.14 | ||||||
土地增值税 | 1601932.38 | ||||||
教育费附加 | 236171.57 | ||||||
地方教育附加 | 157447.68 | ||||||
25 | 兴义市航城建材有限公司 | 91522301MA6DUP415C | 戴勇 | 522321********1214 | 敬南镇吴家坪村 | 增值税 | 302351.72 |
企业所得税 | 32558.27 | ||||||
资源税 | 117494.23 | ||||||
耕地占用税 | 32269.15 | ||||||
环境保护税 | 1592275.9 | ||||||
26 | 兴义市汇鑫房地产开发有限公司 | 91522301666987948H | 银亮 | 510228********0416 | 黄草办笔山路100号(金洲世家会所) | 增值税 | 190838.9 |
城市维护建设税 | 235281.42 | ||||||
房产税 | 9100.1 | ||||||
印花税 | 48444.58 | ||||||
城镇土地使用税 | 1000358.67 | ||||||
土地增值税 | 2774480.57 | ||||||
教育费附加 | 100479.42 | ||||||
地方教育附加 | 66986.29 | ||||||
27 | 兴义市三和房地产开发有限责任公司 | 91522301666999586Y | 李剑华 | 452424********0014 | 兴义市坪东办迎新西路迎新巷7号 | 增值税 | 340217.45 |
企业所得税 | 16431453.05 | ||||||
城市维护建设税 | 1467.2 | ||||||
印花税 | 220.1 | ||||||
教育费附加 | 2416.46 | ||||||
地方教育附加 | 1610.97 | ||||||
28 | 兴义市阳光电力投资有限公司 | 91522301055029708E | 罗烽 | 522328********0093 | 桔山城市中心区民族风情街一期26栋2号 | 增值税 | 21027822.32 |
29 | 兴义市长盛商贸有限公司 | 91522301MA6DT1PL1Q | 李至强 | 432822********0678 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇幸福路31号 | 增值税 | 3362418.79 |
城市维护建设税 | 68425.82 | ||||||
教育费附加 | 18598.61 | ||||||
地方教育附加 | 12399.07 | ||||||
30 | 遵义明浩房地产开发有限责任公司兴义分公司 | 915223015519407361 | 谌贻栋 | 522328********0035 | 兴义市桔山办神奇东路边 | 增值税 | 3591344.79 |
企业所得税 | 3767377.92 | ||||||
城市维护建设税 | 272895.69 | ||||||
印花税 | 97956.21 | ||||||
城镇土地使用税 | 1365123.1 | ||||||
土地增值税 | 3243617.84 | ||||||
教育费附加 | 116955.29 | ||||||
地方教育附加 | 77970.2 | ||||||
31 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿 | 915200006629600518 | 邢永春 | 230902********095X | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市潘家庄镇 | 增值税 | 25,163,627.13 |
教育费附加 | 829,028.39 | ||||||
地方教育附加 | 552,685.56 | ||||||
城市维护建设税 | 1,421,156.51 | ||||||
企业所得税 | 12,777,290.44 | ||||||
资源税 | 13,335,477.43 | ||||||
环境保护税 | 2441465.74 | ||||||
印花税 | 107819.31 | ||||||
32 | 贵州省利安建筑有限公司 | 91522322MA6DN4H12A | 秦典福 | 522321********4916 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市盛丰华府 | 增值税 | 35426871.85 |
企业所得税 | 5799393.22 | ||||||
教育费附加 | 534325.62 | ||||||
地方教育附加 | 359299.78 | ||||||
城市维护建设税 | 1257549.22 | ||||||
印花税 | 55220.5 | ||||||
33 | 贵州铝锦商贸有限公司 | 91522322MA6J69KN83 | 胡兴 |
522321********5513 |
贵州兴仁经济开发区 | 增值税 | 39645768.05 |
企业所得税 | 14821401.62 | ||||||
教育费附加 | 1511145.87 | ||||||
地方教育附加 | 922201.3 | ||||||
城镇土地使用税 | 17171.67 | ||||||
34 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 915200007897929566 | 苗建春 |
522321********0014 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市潘家庄镇褚皮田村 | 增值税 | 3454721.26 |
企业所得税 | 1838787.6 | ||||||
城市维护建设税 | 381132 | ||||||
教育费附加 | 103,641.64 | ||||||
地方教育附加 | 69094.43 | ||||||
资源税 | 4254019.75 | ||||||
印花税 | 17530.18 | ||||||
环境保护税 | 991904.49 | ||||||
35 | 安龙县久创商砼有限公司 | 915223280964512356 | 陈兴桥 | 512533********2219 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处大坪社区纳坤组 | 增值税 | 954833.72 |
城市维护建设税 | 28238.97 | ||||||
教育费附加 | 16943.39 | ||||||
地方教育附加 | 11295.59 | ||||||
城镇土地使用税 | 31322.25 | ||||||
房产税 | 2257.50 | ||||||
企业所得税 | 1213325.53 | ||||||
印花税 | 742.69 | ||||||
36 | 安龙县兄妹服装加工厂 | 92522328MA6FK9C79F | 谢佩凤 | 522328********2025 | 安龙县栖凤街道办事处西河社区梓桐阁组85号 | 增值税 | 3191901.45 |
37 | 安龙县全兴商贸有限公司 | 91522328MA6DK0TF6T | 谭飞 | 522328********0853 | 招堤街道办事处兴隆街上32号 | 增值税 | 1380534.4 |
地方教育附加 | 27610.68 | ||||||
教育费附加 | 41416.04 | ||||||
城市维护建设税 | 69026.73 | ||||||
企业所得税 | 3097972.26 | ||||||
38 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 915223250856774071 | 杨春江 | 522601********0075 | 贵州省黔西南州贞丰县白层镇白层村 | 环境保护税 | 2,369,168.47 |
39 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡岔河联营煤矿 | 91520000MA6DLTM70C | 吴育云 | 522628********1010 | 珉谷镇建设路158号 | 增值税 | 1456818.47 |
企业所得税 | 37324.49 | ||||||
资源税 | 972017.94 | ||||||
印花税 | 11,534.30 | ||||||
40 | 贞丰县双峰旅游文化开发(集团)有限公司 | 91522325308829173U | 徐玉鹏 | 522325********011X | 贞丰县珉谷镇解放路5巷1号 | 房产税 | 2769936.94 |
城镇土地使用税 | 1266246.12 | ||||||
41 | 贵州益荣房地产开发有限公司贞丰二分公司 | 91522325067740855P | 李茜 | 520113********0824 | 珉谷街道办南环大道 | 增值税 | 81270.14 |
营业税 | 1696339.96 | ||||||
城市维护建设税 | 88880.51 | ||||||
印花税 | 17262.6 | ||||||
城镇土地使用税 | 27181 | ||||||
土地增值税 | 685160.6 | ||||||
教育费附加 | 53328.3 | ||||||
地方教育附加 | 35552.2 | ||||||
42 | 贵州康筑房地产开发有限责任公司贞丰分公司 | 915223257411147424 | 陈丽娅 | 520181********80425 | 珉谷镇新丰路康筑城市花园9#楼 | 土地增值税 | 2540000 |
43 | 贵州久燊建设工程有限公司贞丰分公司 | 91522325MA6HYDF34U | 周权敏 | 522328********4166 | 贵州省黔西南州布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办塔山大道2207号 | 增值税 | 3819423.78 |
企业所得税 | 42704.49 | ||||||
城市维护建设税 | 190971.19 | ||||||
教育费附加 | 114582.72 | ||||||
地方教育附加 | 76388.48 | ||||||
44 | 贵州弘信恒泰房地产开发有限公司 | 91522323675430578F | 李春林 | 440802********0011 | 贵州省黔西南州普安县盘水镇西街 | 增值税 | 5320719.86 |
城市维护建设税 | 184483.52 | ||||||
印花税 | 15391.50 | ||||||
土地增值税 | 7197467.70 | ||||||
教育费附加 | 110233.44 | ||||||
地方教育附加 | 72474.37 | ||||||
45 | 贵州华璞建材商贸有限公司 | 91522323MAAJX3D466 |
潘定洲 | 522323********5415 | 贵州省黔西南州普安县南湖街道环城西路3号 |
企业所得税 | 8762005.79 |
46 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司普安县窝沿乡宏松煤矿 | 91520000MA6GRAYH2T | 李文辉 | 350181********2577 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县窝沿乡上寨村 | 增值税 | 1512321.14 |
资源税 | 648245.44 | ||||||
城市维护建设税 | 6323.21 | ||||||
教育费附加 | 48969.63 | ||||||
地方教育附加 | 32646.42 | ||||||
47 | 贵州金源荣和工程有限公司 | 9152232331433277X3 | 吴应发 | 522323********3876 | 普安县盘水街道普天大道普安大酒店401室 | 增值税 | 3489336.19 |
企业所得税 | 4414478.64 | ||||||
城市维护建设税 | 164520.08 | ||||||
教育费附加 | 98712.05 | ||||||
地方教育附加 | 1890.11 | ||||||
48 | 贵州神峰矿业集团有限公司普安县楼下镇嘉龙煤矿 | 91520000761364677H | 陈亲文 | 330326********5912 | 楼下镇堵革村 | 增值税 | 5986349.87 |
企业所得税 | 369618.38 | ||||||
资源税 | 2141631.09 | ||||||
城市维护建设税 | 122861.52 | ||||||
环境保护税 | 216650.42 | ||||||
教育费附加 | 72424.28 | ||||||
地方教育附加 | 45883.09 | ||||||
49 | 贵州晟骅建设工程有限公司普安分公司 | 91522323MA7G7TRC17 | 吴定桂 | 522324********041X | 普安县环城西路3号(原农机站内) | 增值税 | 2172835.01 |
企业所得税 | 2378155.92 | ||||||
50 | 普安县东方新城房地产开发有限公司 | 91522323072034947U | 田绍军 | 522328********121X | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇文毕山 | 增值税 | 4611911.74 |
企业所得税 | 211065.47 | ||||||
城市维护建设税 | 230595.57 | ||||||
印花税 | 50294.42 | ||||||
城镇土地使用税 | 177302.78 | ||||||
土地增值税 | 2841262.81 | ||||||
教育费附加 | 133554.49 | ||||||
地方教育附加 | 46041.10 | ||||||
51 | 普安县房地产开发有限责任公司 | 91522323709546588U | 罗永泽 | 522323********0018 | 普安县盘水街道普天大道文笔新苑2号楼 | 增值税 | 812235.73 |
企业所得税 | 2864855.54 | ||||||
城市维护建设税 | 163005.68 | ||||||
房产税 | 2777.87 | ||||||
土地增值税 | 25311205.86 | ||||||
教育费附加 | 33836.56 | ||||||
地方教育附加 | 21878.57 | ||||||
52 | 普安县速诚人力资源服务有限公司 | 91522323MAAJTH2A1C | 陈禹呈 | 522323********0013 | 贵州省黔西南州普安县南湖街道南山新路 | 增值税 | 4452261.39 |
城市维护建设税 | 221911.16 | ||||||
教育费附加 | 133141.80 | ||||||
地方教育附加 | 88761.20 | ||||||
53 | 普安县宜恒煤业有限公司 | 91522323MAAK458MX2 | 林泽恳 | 330326********5810 | 贵州省黔西南州普安县楼下镇坡脚村 | 增值税 | 4078166.34 |
54 | 普安县宜鑫煤业有限公司 | 91520000670743348L | 钱昭作 | 330326********711X | 楼下镇堵嘎村 | 增值税 | 6519088.93 |
企业所得税 | 6544100.78 | ||||||
55 | 普安县宜正煤业有限公司 | 91522323MAAKEGER3L | 陈绍委 | 330326********5615 | 贵州省黔西南州普安县楼下镇补者村 | 增值税 | 4167756.20 |
教育费附加 | 30736.97 | ||||||
地方教育附加 | 18019.93 | ||||||
56 | 普安县正和衍森林资源开发有限公司 | 91522323MAAJN0BR9X | 欧顺方 | 520202********3012 | 贵州省黔西南州普安县南湖街道环城西路3号 | 增值税 | 3407407.03 |
城市维护建设税 | 85185.17 | ||||||
教育费附加 | 51111.10 | ||||||
地方教育附加 | 34074.07 | ||||||
57 | 亿厦建设集团股份有限公司普安分公司 | 91522323MA6EA6AJ0G | 顾福朝 | 330103********1311 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道文笔村 | 增值税 | 22003037.51 |
企业所得税 | 9450192.15 | ||||||
城市维护建设税 | 1100151.87 | ||||||
印花税 | 82854.80 | ||||||
教育费附加 | 660091.12 | ||||||
地方教育附加 | 440060.75 | ||||||
58 | 贵州鼎鑫建筑工程有限公司晴隆分公司 | 91522324MAAK28J316 | 丁龙位 | 522323********0057 | 贵州省黔西南州晴隆县东观街道五里社区小箐安置点自建房二楼 | 增值税 | 3463659.09 |
教育费附加 | 103909.77 | ||||||
地方教育附加 | 69273.18 | ||||||
城市维护建设税 | 173182.95 | ||||||
59 | 贵州二十四道拐建筑工程有限公司 | 91522324MA6HXXXDXG | 郑登忠 | 522324********4057 | 贵州省黔西南州晴隆县莲城街道南街社区安南路安南古城 | 增值税 | 5351724.33 |
企业所得税 | 1332005.14 | ||||||
教育费附加 | 30279.24 | ||||||
地方教育附加 | 20186.16 | ||||||
城市维护建设税 | 50465.4 | ||||||
60 | 贵州丰联矿业有限公司晴隆县碧痕镇沙家坪煤矿 | 915200007705916282 | 林德俊 | 330105********0058 | 碧痕镇东风村 | 资源税 | 1346929.02 |
增值税 | 3008037.7 | ||||||
企业所得税 | 4776236.65 | ||||||
教育费附加 | 25429.58 | ||||||
环境保护税 | 1065206.34 | ||||||
地方教育附加 | 16953.05 | ||||||
城市维护建设税 | 42382.63 | ||||||
61 | 贵州省二十四道拐贸易有限公司 | 91522324MA6DLHUW3D | 刘协 | 522324********565X | 莲城镇北街 | 增值税 | 3182487.55 |
印花税 | 9762.5 | ||||||
企业所得税 | 1395512.73 | ||||||
教育费附加 | 64111.67 | ||||||
地方教育附加 | 42741.11 | ||||||
城市维护建设税 | 106852.77 | ||||||
62 | 贵州源兴矿业有限公司 | 91520000551947938E | 樊勇 | 142625********0018 | 晴隆县鸡场镇杨柳村 | 资源税 | 1772660.44 |
印花税 | 8495.6 | ||||||
教育费附加 | 103673.57 | ||||||
环境保护税 | 198200.33 | ||||||
地方教育附加 | 69115.68 | ||||||
城市维护建设税 | 158865.1 | ||||||
63 | 贵州至善隆汇商贸有限公司 | 91522324MAAJXARE6M | 胡恬 | 522324********0826 | 贵州省黔西南州晴隆县三宝街道办事处新箐社区南环路中段处办公楼 | 企业所得税 | 2546149.56 |
64 | 黔西南州久丰矿业(集团)有限公司晴隆县大厂镇全力煤矿 | 9152000068842728XD | 陈国清 | 350127********4314 | 晴隆县大厂镇六坝田村 | 资源税 | 1143675.91 |
增值税 | 867648.41 | ||||||
印花税 | 14534.1 | ||||||
企业所得税 | 9070035.55 | ||||||
教育费附加 | 445971.86 | ||||||
地方教育附加 | 297314.59 | ||||||
城市维护建设税 | 743286.45 | ||||||
65 | 黔西南州久丰矿业(集团)有限公司晴隆县紫马乡久丰紫马煤矿 | 91520000688407545G | 叶经快 | 330327********0452 | 紫马乡紫马村 | 资源税 | 4003063.42 |
增值税 | 14108568.48 | ||||||
印花税 | 42500 | ||||||
教育费附加 | 437145.83 | ||||||
环境保护税 | 1704451.33 | ||||||
地方教育附加 | 275454.43 | ||||||
城市维护建设税 | 82108.35 | ||||||
66 | 晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 | 915223240903489823 | 陈新 | 522124********0417 | 晴隆县莲城镇南街 | 增值税 | 3269811.58 |
企业所得税 | 6152090.75 | ||||||
教育费附加 | 104671.04 | ||||||
地方教育附加 | 69780.71 | ||||||
67 | 晴隆县腾龙商贸有限公司 | 91522324MA6DRF4891 | 卢成双 | 330327********0415 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县紫马乡紫马村石头田组 | 增值税 | 7589852.92 |
印花税 | 20075.36 | ||||||
企业所得税 | 8575.93 | ||||||
教育费附加 | 113847.78 | ||||||
地方教育附加 | 75898.51 | ||||||
城市维护建设税 | 37949.25 | ||||||
68 | 贵州政建建筑有限责任公司 | 91522327MAAJPX7X3U | 白鹏 | 522322********2314 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道客运西站四楼 | 增值税 | 20311382.08 |
城市维护建设税 | 218366.41 | ||||||
印花税 | 49636.09 | ||||||
教育费附加 | 18366.41 | ||||||
69 | 贵州星泰资源有限公司 | 91522320MAAM06DN2X | 杨长兰 | 500225********5423 | 贵州省黔西南州兴义市顶效街道大龙潭安置区 | 增值税 | 2544719.12 |
城市维护建设税 | 64445.02 | ||||||
教育费附加 | 38667.01 | ||||||
地方教育附加 | 25778 | ||||||
印花税 | 27173.42 | ||||||
70 | 贵州辰宇建筑工程有限公司义龙分公司 | 91522320MA6DJLPP41 | 杨大平 | 522524********1252 | 龙广镇塘坊村七组14号 | 增值税 | 2675728.2 |
71 | 兴义市嘉泰铁合金有限公司 | 9152230179881802XR | 吴吉炎 | 330106********3332 | 郑屯镇郑屯村 | 企业所得税 | 3101360.97 |
房产税 | 1314859.26 | ||||||
城镇土地使用税 | 228846.16 | ||||||
72 | 贵州辰元工贸有限公司 | 91522320MAAKFAAT30 | 管发贵 | 359001********7015 | 贵州省黔西南州兴义市顶效镇义龙红星产业园区(贵州汇济仓储物流有限公司内) | 增值税 | 2368885.33 |
73 | 贵州省黔西南州义龙新区义龙电力有限公司 | 915223207457121170 | 刘启斌 | 522321********043X | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾中路224号 | 增值税 | 8149407.99 |
城市维护建设税 | 146447.46 | ||||||
教育费附加 | 95396.18 | ||||||
地方教育附加 | 63597.45 |