纳税人名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 新型墙体材料的名称 | 地区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州迈升新科技建材有限公司 | 91522601MA6J7RB154 | 石膏砌块 | 黔东南 | |||||||
威宁县草海镇龙波砖厂 | 92520526MA6DUT774U | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 毕节 | |||||||
贵州闽筑科技发展有限公司 | 91522730MA7E0UCF3B | 石膏砌块 | 黔南 | |||||||
贵州富乐森装配式建筑工业有限公司 | 91520421565032982T | 板材类 | 安顺 | |||||||
兴仁县建兴建材有限公司 | 91522322594178390J | 蒸压加气混凝土砌块 | 黔西南 | |||||||
兴仁县建兴建材有限公司 | 91522322594178390J | 蒸压加气混凝土砌块 | 黔西南 | |||||||
贵州吉瑞源实业有限公司 | 91520221MA6DKJJ878 | 蒸压加气混凝土砌块 | 六盘水 | |||||||
贵州迈升新科技建材有限公司 | 91522601MA6J7RB154 | 石膏砌块 | 黔东南 | |||||||
贵州修文兴达有限责任公司 | 91520123215761034U | 烧结多孔砌块 | 贵阳 | |||||||
贵州明印建筑材料预制有限公司 | 91520327MA6H8H353D | 标砖、配砖、多孔砖、空心砖、保温隔热砖、透水砖、预制混泥土成品 | 遵义 | |||||||
贵州宏源新型墙体材料有限公司 | 91522300798841828C | 蒸压加气混凝土砌块 | 黔西南自治州 | |||||||
贵州鼎信新型建材有限公司 | 91520330322485901G | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义 | |||||||
贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司 | 91520181356391700T | PC构件 | 贵阳 | |||||||
贵州瑞泰实业有限公司 | 915202003087966151 | 加气混凝土砌块 | 六盘水 | |||||||
贵州长泰源节能建材股份有限公司 | 915227006669687209 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵阳 | |||||||
主办单位:国家税务总局贵州省税务局 地址:贵阳市观山湖区通宝路2号金融城一期商务区3号楼
网站标识码:bm29240003 黔ICP备11001206号-3 贵公网安备52011502009072