首页 » 市局频道 » 黔南州 » 信息公开 » 瓮安县税务局 » 基层政务公开标准目录 » 法定主动公开内容 » 行政执法 » 欠税公告

国家税务总局瓮安县税务局关于纳税人欠税情况的公告

   2023年10月12日 16:04:39 【字体: 打印本页 关闭本页

国家税务总局瓮安县税务局关于纳税人欠税情况的公告
统一社会信用代码(纳税人识别号) 企业、单位、业户名称 法定代表人或负责人姓名 居民身份证件或其他有效身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 当期新发生的欠税金额 欠税公告单位
31520000MD01771024 贵州雄道律师事务所 卢道友 522725********0053 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳街道办事处河滨社区渡江南路1号1栋20号 增值税 4210.58 4210.58 国家税务总局瓮安县税务局
31520000MD01771024 贵州雄道律师事务所 卢道友 522725********0053 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳街道办事处河滨社区渡江南路1号1栋20号 城市维护建设税 105.26 105.26 国家税务总局瓮安县税务局
31520000MD01771024 贵州雄道律师事务所 卢道友 522725********0053 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳街道办事处河滨社区渡江南路1号1栋20号 教育费附加 63.16 63.16 国家税务总局瓮安县税务局
31520000MD01771024 贵州雄道律师事务所 卢道友 522725********0053 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳街道办事处河滨社区渡江南路1号1栋20号 地方教育附加 42.1 42.1 国家税务总局瓮安县税务局
522725********6116 瓮安县玉山镇雷打岩砂石厂 方国民 522725********6116 瓮安县玉山镇新卫村湾子组 资源税 100 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
52272519760415351X 瓮安县草塘镇太平砂石场 王云 522725********351X 瓮安县草塘镇八一村龙马塘 资源税 400 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
52272519760415351X 瓮安县草塘镇太平砂石场 王云 522725********351X 瓮安县草塘镇八一村龙马塘 资源税 400 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
52272519760415351X 瓮安县草塘镇太平砂石场 王云 522725********351X 瓮安县草塘镇八一村龙马塘 资源税 400 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91500000580163163A 重庆羚铨地基基础工程有限公司 李勇 513026********1433 青坑工业园 增值税 55045.87 55045.87 国家税务总局瓮安县税务局
91500000580163163A 重庆羚铨地基基础工程有限公司 李勇 513026********1433 青坑工业园 城市维护建设税 3853.21 3853.21 国家税务总局瓮安县税务局
91500000580163163A 重庆羚铨地基基础工程有限公司 李勇 513026********1433 青坑工业园 教育费附加 1651.38 1651.38 国家税务总局瓮安县税务局
91500000580163163A 重庆羚铨地基基础工程有限公司 李勇 513026********1433 青坑工业园 地方教育附加 1100.92 1100.92 国家税务总局瓮安县税务局
915200000519364074 贵州林瑞华建材有限公司 毛木林 522725********7653 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大林村三星槽 增值税 26901.24 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915200000519364074 贵州林瑞华建材有限公司 毛木林 522725********7653 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大林村三星槽 资源税 13918.33 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915200000519364074 贵州林瑞华建材有限公司 毛木林 522725********7653 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大林村三星槽 城市维护建设税 672.53 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915200000519364074 贵州林瑞华建材有限公司 毛木林 522725********7653 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大林村三星槽 教育费附加 403.52 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915200000519364074 贵州林瑞华建材有限公司 毛木林 522725********7653 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大林村三星槽 地方教育附加 269.01 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 个人所得税 781.64 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 资源税 74288.53 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 资源税 18534.56 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 资源税 32236.99 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 资源税 10349.92 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 城市维护建设税 6538.14 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 印花税 646.8 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 教育费附加 6186.69 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 教育费附加 32812.01 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 教育费附加 12955.03 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 教育费附加 8833 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 地方教育附加 21874.68 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 地方教育附加 4124.46 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 地方教育附加 8636.69 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000666987059U 贵州省瓮安县泰丰煤业有限责任公司 姚念 522725********0030 永和镇袁山村 地方教育附加 5888.66 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000675425701P 贵州江长房地产开发有限公司 李松财 440527********4353 贵州省瓮安县雍阳镇环北路 增值税 65750.67 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000675425701P 贵州江长房地产开发有限公司 李松财 440527********4353 贵州省瓮安县雍阳镇环北路 城市维护建设税 1643.76 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000675425701P 贵州江长房地产开发有限公司 李松财 440527********4353 贵州省瓮安县雍阳镇环北路 教育费附加 986.26 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520000675425701P 贵州江长房地产开发有限公司 李松财 440527********4353 贵州省瓮安县雍阳镇环北路 地方教育附加 657.5 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91520121MABMPDE24B 中锦恒业建设集团有限公司开阳分公司 康凌云 522226********4415 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县 增值税 16156.41 16156.41 国家税务总局瓮安县税务局
91520121MABMPDE24B 中锦恒业建设集团有限公司开阳分公司 康凌云 522226********4415 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县 城市维护建设税 403.89 403.89 国家税务总局瓮安县税务局
91520121MABMPDE24B 中锦恒业建设集团有限公司开阳分公司 康凌云 522226********4415 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县 教育费附加 242.34 242.34 国家税务总局瓮安县税务局
91520121MABMPDE24B 中锦恒业建设集团有限公司开阳分公司 康凌云 522226********4415 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县 地方教育附加 161.56 161.56 国家税务总局瓮安县税务局
91522700MA6DLJT27C 贵州恒煜新材料股份有限公司 刘正西 522725********081X 经济开发区花都产业园 增值税 180180.98 180180.98 国家税务总局瓮安县税务局
91522700MA6DLJT27C 贵州恒煜新材料股份有限公司 刘正西 522725********081X 经济开发区花都产业园 城镇土地使用税 134844 134844.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522701MA6DN5PM82 贵州亿合建设工程有限公司 何省 522725********711X 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美河畔阳光A商业1号楼 企业所得税 11224.48 11224.48 国家税务总局瓮安县税务局
91522701MA6DPUK48G 贵州德盛安厦建设工程有限公司 张翔宇 520201********0055 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇麒龙摩尔城财富中心B座26楼 企业所得税 1393227.9 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725053324471K 瓮安县草塘古邑区文化旅游开发有限责任公司 王小红 522725********7237 猴场镇下司社区 企业所得税 28.88 28.88 国家税务总局瓮安县税务局
91522725053324471K 瓮安县草塘古邑区文化旅游开发有限责任公司 王小红 522725********7237 猴场镇下司社区 企业所得税 37129.57 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725053324471K 瓮安县草塘古邑区文化旅游开发有限责任公司 王小红 522725********7237 猴场镇下司社区 房产税 104912.28 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725053324471K 瓮安县草塘古邑区文化旅游开发有限责任公司 王小红 522725********7237 猴场镇下司社区 城镇土地使用税 5100 5100.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 138421.86 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725061009092L 瓮安县盛安房地产开发有限责任公司 刘阳 522725********3558 猴场镇下司社区(原草塘镇下司村) 城镇土地使用税 138421.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250657823652 贵州省瓮安交通建设投资有限责任公司 孙胜 522725********0034 瓮安县交通运输局 企业所得税 2363.17 2363.17 国家税务总局瓮安县税务局
915227250657823652 贵州省瓮安交通建设投资有限责任公司 孙胜 522725********0034 瓮安县交通运输局 企业所得税 242624.31 242624.31 国家税务总局瓮安县税务局
915227250827737784 贵州昌友环保材料有限公司 何泽珍 522725********1480 贵州省瓮安县银盏镇 增值税 145457.03 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250827737784 贵州昌友环保材料有限公司 何泽珍 522725********1480 贵州省瓮安县银盏镇 增值税 99844.47 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250827737784 贵州昌友环保材料有限公司 何泽珍 522725********1480 贵州省瓮安县银盏镇 城市维护建设税 4992.22 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250827737784 贵州昌友环保材料有限公司 何泽珍 522725********1480 贵州省瓮安县银盏镇 城市维护建设税 7272.85 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250827737784 贵州昌友环保材料有限公司 何泽珍 522725********1480 贵州省瓮安县银盏镇 教育费附加 2995.33 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250827737784 贵州昌友环保材料有限公司 何泽珍 522725********1480 贵州省瓮安县银盏镇 教育费附加 4363.71 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250827737784 贵州昌友环保材料有限公司 何泽珍 522725********1480 贵州省瓮安县银盏镇 地方教育附加 1996.89 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250827737784 贵州昌友环保材料有限公司 何泽珍 522725********1480 贵州省瓮安县银盏镇 地方教育附加 2909.14 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 增值税 17546.56 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 增值税 15727.15 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 增值税 10654.61 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 增值税 10939.71 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 增值税 15659.91 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 增值税 9975.73 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 增值税 6553.4 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 企业所得税 730.96 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 企业所得税 1664.87 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 企业所得税 476.18 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 企业所得税 1538.77 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 企业所得税 171.55 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 资源税 737.32 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 资源税 641.9 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 资源税 823.34 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 资源税 1013.53 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 资源税 827.47 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 资源税 701.72 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 城市维护建设税 393.18 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 城市维护建设税 438.66 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 城市维护建设税 273.49 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 城市维护建设税 391.5 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 城市维护建设税 266.36 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 城市维护建设税 163.83 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 房产税 840 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 城镇土地使用税 1125 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 1486.22 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 18615.16 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 2585.03 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 14869.86 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 2078.94 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 1660.67 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 1195.26 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 12734.46 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 1422.18 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 1768.39 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 2064.93 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 环境保护税 10702.51 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 教育费附加 263.01 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 教育费附加 234.9 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 教育费附加 235.9 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 教育费附加 98.3 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 教育费附加 159.82 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 教育费附加 164.09 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 地方教育附加 175.33 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 地方教育附加 109.39 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 地方教育附加 156.6 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 地方教育附加 157.27 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 地方教育附加 65.53 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250856537559 瓮安县丰瑞工贸有限公司 刘权 522725********7238 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组 地方教育附加 106.54 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 房产税 210 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 房产税 105 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 房产税 105 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 房产税 122.5 122.5 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 房产税 210 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 城镇土地使用税 10880.03 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 城镇土地使用税 5440.01 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 城镇土地使用税 5440.01 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 城镇土地使用税 10880.03 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250903423298 瓮安鸿泰置业有限公司 何泽 430621********1814 瓮安经济开发区飞练社区166号五楼(马鞍山安置区) 城镇土地使用税 5440.01 5440.01 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 增值税 2180.5 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 资源税 530.95 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 资源税 2562.8 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 资源税 4022.54 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 资源税 6416.66 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 资源税 3634.16 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 城市维护建设税 135.68 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 城市维护建设税 104.04 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 城市维护建设税 109.03 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 城市维护建设税 202.12 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250944989613 瓮安县将军建材有限责任公司 龙明友 522725********3518 贵州省瓮安县猴场镇那乡村那乡组小冲湾 城市维护建设税 104.04 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
915227250954786554 贵州锐辉贸易有限责任公司 刘锐 522725********6118 贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处花竹社区文峰中路8号楼22层3号房 增值税 134478.62 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725216360152N 瓮安县中坪化工厂 安之忠 522725********0019 瓮安县中坪三支岩 房产税 1890 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725216360152N 瓮安县中坪化工厂 安之忠 522725********0019 瓮安县中坪三支岩 房产税 1890 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725216360152N 瓮安县中坪化工厂 安之忠 522725********0019 瓮安县中坪三支岩 房产税 1890 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725216360152N 瓮安县中坪化工厂 安之忠 522725********0019 瓮安县中坪三支岩 房产税 1890 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725216360152N 瓮安县中坪化工厂 安之忠 522725********0019 瓮安县中坪三支岩 房产税 1890 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725216360152N 瓮安县中坪化工厂 安之忠 522725********0019 瓮安县中坪三支岩 城镇土地使用税 3750 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
91522725216360152N 瓮安县中坪化工厂 安之忠 522725********0019 瓮安县中坪三支岩 城镇土地使用税 3750 0.0 国家税务总局瓮安县税务局
