首页 » 市局频道 » 黔南州 » 信息公开 » 荔波县税务局 » 基层政务公开标准目录 » 法定主动公开内容 » 行政执法 » 欠税公告

国家税务总局荔波县税务局关于纳税人欠税情况的公告

   2023年10月12日 15:59:34 【字体: 打印本页 关闭本页

国家税务总局荔波县税务局关于纳税人欠税情况的公告
统一社会信用代码(纳税人识别号) 企业、单位、业户名称 法定代表人或负责人姓名 居民身份证件或其他有效身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 当期新发生的欠税金额 欠税公告单位
91520000MA6EFXBW47 贵州甲盛龙集团矿业投资有限公司荔波县茂兰镇安匀煤矿 林久新 350121********1014 荔波县茂兰镇水庆村 资源税 247866.93 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 房产税 5504.59 5504.59 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 房产税 5504.59 5504.59 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 房产税 452.15 452.15 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 房产税 6645.25 6645.25 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 房产税 5504.59 5504.59 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 印花税 4.11 4.11 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 印花税 600 600.0 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 印花税 60.36 60.36 国家税务总局荔波县税务局
91522701216250762N 黔南州交通建设有限责任公司 秦大军 522701********0033 都匀剑江中路2号 城镇土地使用税 47328.45 47328.45 国家税务总局荔波县税务局
91522722051932369N 贵州樟江澳门大酒店有限公司 张志民 (通)M06********6802 樟江西路122号1栋 房产税 56757.28 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722051932369N 贵州樟江澳门大酒店有限公司 张志民 (通)M06********6802 樟江西路122号1栋 城镇土地使用税 7982.16 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722063050646L 荔波众诚科技文化传媒有限公司 潘志平 522722********1014 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场一楼1068号 增值税 936.6 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722063050646L 荔波众诚科技文化传媒有限公司 潘志平 522722********1014 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场一楼1068号 城市维护建设税 23.41 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220827997835 贵州安帮建设有限责任公司 罗帮 522722********0211 荔波县玉屏镇力达路54号 增值税 568883.94 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220827997835 贵州安帮建设有限责任公司 罗帮 522722********0211 荔波县玉屏镇力达路54号 城市维护建设税 28444.2 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220827997835 贵州安帮建设有限责任公司 罗帮 522722********0211 荔波县玉屏镇力达路54号 教育费附加 17066.52 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220827997835 贵州安帮建设有限责任公司 罗帮 522722********0211 荔波县玉屏镇力达路54号 地方教育附加 11377.68 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220856522420 贵州绿宝石丝绸有限公司 韦政勋 522722********0516 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县茂兰镇瑶庆工业园区 增值税 435764.33 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220856522420 贵州绿宝石丝绸有限公司 韦政勋 522722********0516 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县茂兰镇瑶庆工业园区 增值税 63652.08 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220856522420 贵州绿宝石丝绸有限公司 韦政勋 522722********0516 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县茂兰镇瑶庆工业园区 企业所得税 334731.62 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220856522420 贵州绿宝石丝绸有限公司 韦政勋 522722********0516 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县茂兰镇瑶庆工业园区 企业所得税 347748.29 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220856522420 贵州绿宝石丝绸有限公司 韦政勋 522722********0516 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县茂兰镇瑶庆工业园区 企业所得税 22721.12 0.0 国家税务总局荔波县税务局
915227220856522420 贵州绿宝石丝绸有限公司 韦政勋 522722********0516 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县茂兰镇瑶庆工业园区 印花税 1454 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 增值税 1914.02 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 增值税 11306.6 11306.6 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 增值税 1970.21 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 增值税 16931.7 16931.7 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 增值税 12023.15 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 增值税 5388.49 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 增值税 2627.47 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 增值税 32200.38 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城市维护建设税 269.42 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城市维护建设税 1610.02 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城市维护建设税 565.33 565.33 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城市维护建设税 789.47 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城市维护建设税 98.51 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城市维护建设税 95.7 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城市维护建设税 846.59 846.59 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城市维护建设税 601.16 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 32130.44 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 76437.99 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 152875.97 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 152875.97 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 22505.51 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 152875.97 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 51648.72 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 152875.97 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 120745.53 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 37509.19 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 房产税 152875.97 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城镇土地使用税 3648.92 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城镇土地使用税 5186.58 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城镇土地使用税 7297.84 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城镇土地使用税 7297.84 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城镇土地使用税 14595.68 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 城镇土地使用税 7297.84 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 教育费附加 507.95 507.95 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 教育费附加 59.11 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 教育费附加 57.42 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 教育费附加 966.01 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 教育费附加 360.69 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 教育费附加 473.68 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 教育费附加 161.65 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 教育费附加 339.2 339.2 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 地方教育附加 107.77 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 地方教育附加 38.28 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 地方教育附加 315.79 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 地方教育附加 240.46 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 地方教育附加 226.13 226.13 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 地方教育附加 338.63 338.63 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 地方教育附加 644.01 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722096456706L 荔波地球绿宝石大酒店有限公司 杨光飞 522722********2153 玉屏办事处新中医院旁 地方教育附加 39.4 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 增值税 851955.86 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 增值税 83512.02 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 增值税 130345.3 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 城市维护建设税 42597.79 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 城市维护建设税 4175.6 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 印花税 14325.9 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 印花税 1517.1 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 土地增值税 290983.21 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 土地增值税 55674.68 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 教育费附加 25558.68 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 教育费附加 2505.36 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 地方教育附加 1670.24 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722322111547G 荔波民达生态旅游置业有限公司 邓木根 360502********7710 玉屏街道办事处樟江中路3号 地方教育附加 17039.12 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 增值税 8241.56 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 增值税 94732.34 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 增值税 102383.01 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 增值税 2807.75 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 增值税 23081.49 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 增值税 38299.5 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 企业所得税 82332.07 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 城市维护建设税 70.19 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 城市维护建设税 4736.62 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 城市维护建设税 206.04 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 城市维护建设税 6024.44 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 城市维护建设税 2900.35 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 城市维护建设税 1154.07 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 印花税 111.7 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 教育费附加 2841.97 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 教育费附加 42.11 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 教育费附加 3614.66 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 教育费附加 1740.21 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 教育费附加 692.44 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 地方教育附加 1894.65 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 地方教育附加 2409.78 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 地方教育附加 28.08 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 地方教育附加 1160.14 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722356407768B 贵州云翔建设集团有限公司 蒙燕召 522722********0418 玉屏街道建设中路28号 地方教育附加 461.63 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722560946419G 荔波县金强摩托车销售有限公司 粟道伟 510283********7996 荔波县玉屏镇樟江东路17号 增值税 94942.58 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722560946419G 荔波县金强摩托车销售有限公司 粟道伟 510283********7996 荔波县玉屏镇樟江东路17号 城市维护建设税 2373.56 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722560946419G 荔波县金强摩托车销售有限公司 粟道伟 510283********7996 荔波县玉屏镇樟江东路17号 教育费附加 1424.14 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722560946419G 荔波县金强摩托车销售有限公司 粟道伟 510283********7996 荔波县玉屏镇樟江东路17号 地方教育附加 949.42 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 增值税 327907.62 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 增值税 2380.95 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 增值税 2380.95 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 城市维护建设税 119.05 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 城市维护建设税 16395.38 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 城市维护建设税 119.05 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 房产税 6000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 印花税 15521.82 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 印花税 4125.9 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 城镇土地使用税 17072.95 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 城镇土地使用税 17072.95 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 土地增值税 1054216.63 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 教育费附加 9837.23 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722577101412G 贵州联合汇商业运营管理有限公司 王钦国 362202********4452 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江大街12号 地方教育附加 6558.15 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722594195959T 福清市二建建筑工程有限公司贵州分公司 何钦雄 350127********4738 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇民族路14号 增值税 254951.46 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722594195959T 福清市二建建筑工程有限公司贵州分公司 何钦雄 350127********4738 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇民族路14号 企业所得税 227184.47 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722594195959T 福清市二建建筑工程有限公司贵州分公司 何钦雄 350127********4738 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇民族路14号 城市维护建设税 16747.57 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722594195959T 福清市二建建筑工程有限公司贵州分公司 何钦雄 350127********4738 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇民族路14号 印花税 3450 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722594195959T 福清市二建建筑工程有限公司贵州分公司 何钦雄 350127********4738 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇民族路14号 教育费附加 10048.54 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722594195959T 福清市二建建筑工程有限公司贵州分公司 何钦雄 350127********4738 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇民族路14号 地方教育附加 6699.03 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 营业税 15000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 营业税 76624.2 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 营业税 5000 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 营业税 31695.5 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 企业所得税 339662.5 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 城市维护建设税 250 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 城市维护建设税 1584.77 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 城市维护建设税 27900.8 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 城市维护建设税 750 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 印花税 778.9 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 城镇土地使用税 7167.12 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 城镇土地使用税 20696.71 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 城镇土地使用税 7402.72 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 土地增值税 27920.14 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 土地增值税 91517.14 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 教育费附加 950.85 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 教育费附加 450 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 教育费附加 17298.72 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 教育费附加 150 0.0 国家税务总局荔波县税务局
91522722722186046Q 荔波县柳荔实业有限公司 张鲁华 522722********0017 玉屏街道樟江中路25号三楼 地方教育附加 100 0.0 国家税务总局荔波县税务局
