国家税务总局贵州省税务局2022年度省异常稽查对象随机抽查结果公示(第一批) | |||||
纳税识别号(统一社会信用代码) | 纳税人名称 | 抽查事项 | 所属期间 | 抽查结果情况 | |
91520000709673544W | 贵州吉源驾驶培训学校有限公司 | 税务稽查 | 2019年1月1日至2022年12月31日 | 自查有补税 | |
915201002144621390 | 贵阳第一建筑工程集团股份有限公司 | 税务稽查 | 2019年1月1日至2022年12月31日 | 自查已完成,已转案件处理程序 |
扫一扫在手机打开当前页面
国家税务总局贵州省税务局2022年度省异常稽查对象随机抽查结果公示(第一批) | |||||
纳税识别号(统一社会信用代码) | 纳税人名称 | 抽查事项 | 所属期间 | 抽查结果情况 | |
91520000709673544W | 贵州吉源驾驶培训学校有限公司 | 税务稽查 | 2019年1月1日至2022年12月31日 | 自查有补税 | |
915201002144621390 | 贵阳第一建筑工程集团股份有限公司 | 税务稽查 | 2019年1月1日至2022年12月31日 | 自查已完成,已转案件处理程序 |
扫一扫在手机打开当前页面