首页 » 市局频道 » 黔南州 » 信息公开 » 贵定县税务局 » 基层政务公开标准目录 » 法定主动公开内容 » 行政执法 » 欠税公告

国家税务总局贵定县税务局关于纳税人欠税情况的公告

   2023年10月12日 15:34:09 【字体: 打印本页 关闭本页

国家税务总局贵定县税务局关于纳税人欠税情况的公告
统一社会信用代码(纳税人识别号) 企业、单位、业户名称 法定代表人或负责人姓名 居民身份证件或其他有效身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 当期新发生的欠税金额 欠税公告单位
91522723063093048U 贵定县宏图标砖厂 莫小斌 522723********0419 贵州省黔南布依苗族自治州贵定县盘江镇清定桥村 增值税 5825.24 5825.24 国家税务总局贵定县税务局
91522723063093048U 贵定县宏图标砖厂 莫小斌 522723********0419 贵州省黔南布依苗族自治州贵定县盘江镇清定桥村 城市维护建设税 145.63 145.63 国家税务总局贵定县税务局
91522723082773081T 贵定县沿山镇尤溪贤花水泥制品厂 祝贤花 522723********1427 贵定县沿山镇星溪村皇都堡63号 增值税 1873.69 1873.69 国家税务总局贵定县税务局
91522723082773081T 贵定县沿山镇尤溪贤花水泥制品厂 祝贤花 522723********1427 贵定县沿山镇星溪村皇都堡63号 城市维护建设税 46.84 46.84 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 增值税 55.34 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 增值税 116504.85 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 增值税 1343.45 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 增值税 7200 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 城市维护建设税 2.77 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 城市维护建设税 5825.24 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 城市维护建设税 360 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 城市维护建设税 67.17 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 教育费附加 216 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 教育费附加 3495.15 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 地方教育附加 144 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233142119511 贵定县宏发水泥制品厂 王荣琴 522723********3748 贵定县昌明镇新安村小虎场西冲 地方教育附加 2330.1 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233143745234 贵州信通源建材有限责任公司 林少勤 350128********3619 贵州昌明经济开发区闽商产业园 增值税 4392.48 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233143745234 贵州信通源建材有限责任公司 林少勤 350128********3619 贵州昌明经济开发区闽商产业园 城市维护建设税 344.67 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233143745234 贵州信通源建材有限责任公司 林少勤 350128********3619 贵州昌明经济开发区闽商产业园 城镇土地使用税 22447.5 22447.5 国家税务总局贵定县税务局
915227233143745234 贵州信通源建材有限责任公司 林少勤 350128********3619 贵州昌明经济开发区闽商产业园 城镇土地使用税 44895 44895.0 国家税务总局贵定县税务局
915227233143745234 贵州信通源建材有限责任公司 林少勤 350128********3619 贵州昌明经济开发区闽商产业园 城镇土地使用税 22447.5 22447.5 国家税务总局贵定县税务局
915227233143745234 贵州信通源建材有限责任公司 林少勤 350128********3619 贵州昌明经济开发区闽商产业园 城镇土地使用税 22447.5 22447.5 国家税务总局贵定县税务局
915227233143745234 贵州信通源建材有限责任公司 林少勤 350128********3619 贵州昌明经济开发区闽商产业园 城镇土地使用税 44895 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 17262.84 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 28209.24 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 33191.64 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 42544.65 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 4347.91 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 228 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 8715.94 8715.94 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 33288.94 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 22331.22 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 1007.6 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 7813.18 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 9.64 9.64 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 69422.17 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 20540.08 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 4319.64 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 9142.52 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 39728.32 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 2280.54 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 395.52 395.52 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 40673.53 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 增值税 10602.75 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 1664.45 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 530.14 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 1027 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 2127.23 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 20.26 20.26 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 1986.42 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 114.03 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 3471.11 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 1116.56 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 435.8 435.8 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 863.14 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 50.38 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 217.4 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 1659.58 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 457.13 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 402.06 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 215.98 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 2033.68 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 城市维护建设税 1410.46 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 1220.21 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 998.67 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 1276.34 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 616.2 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 995.75 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 846.28 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 1191.85 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 30.23 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 2082.67 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 669.94 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 教育费附加 517.89 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 564.18 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 20.15 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 813.47 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 410.8 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 665.78 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 850.89 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 446.62 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 1388.44 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 345.26 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 794.57 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723662991974C 贵州经典云雾茶业有限责任公司 邓伟 522723********0034 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇七里冲 地方教育附加 663.83 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723750166499N 贵州林鹰农业科技发展有限公司 曾崇远 440520********4599 贵定县盘江镇 房产税 1824.63 1824.63 国家税务总局贵定县税务局
91522723750166499N 贵州林鹰农业科技发展有限公司 曾崇远 440520********4599 贵定县盘江镇 城镇土地使用税 97500 97500.0 国家税务总局贵定县税务局
915227237801621222 贵定中恒房地产开发实业有限公司 沈斌 520103********3212 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇音寨村 企业所得税 92695.48 0.0 国家税务总局贵定县税务局
915227237801621222 贵定中恒房地产开发实业有限公司 沈斌 520103********3212 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇音寨村 企业所得税 1463294.67 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 增值税 36909.86 36909.86 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 增值税 35728.31 35728.31 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 企业所得税 376.34 376.34 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 城市维护建设税 922.74 922.74 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 城市维护建设税 1786.42 1786.42 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 印花税 75.09 75.09 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 教育费附加 1071.85 1071.85 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 教育费附加 553.65 553.65 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 地方教育附加 714.57 714.57 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DJ77582 贵定县祥云交通工程有限公司 黄佑祥 522723********1419 贵定县沿山镇春光村沿山堡26号 地方教育附加 369.1 369.1 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DK02YXM 贵州世腾包装有限责任公司 何秀月 520103********4829 贵州昌明经济开发区 房产税 12781.37 12781.37 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DK02YXM 贵州世腾包装有限责任公司 何秀月 520103********4829 贵州昌明经济开发区 印花税 11.96 11.96 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DK02YXM 贵州世腾包装有限责任公司 何秀月 520103********4829 贵州昌明经济开发区 印花税 95.01 95.01 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DK02YXM 贵州世腾包装有限责任公司 何秀月 520103********4829 贵州昌明经济开发区 城镇土地使用税 71754.48 71754.48 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKJ1U2B 贵州省贵定县人与自然置业有限责任公司 杨晓刚 520102********123X 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇音寨村 城镇土地使用税 13572.75 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKJ1U2B 贵州省贵定县人与自然置业有限责任公司 杨晓刚 520102********123X 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇音寨村 城镇土地使用税 13572.75 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKJ1U2B 贵州省贵定县人与自然置业有限责任公司 杨晓刚 520102********123X 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇音寨村 城镇土地使用税 13572.75 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKK3Y0T 贵州鑫源环保科技有限公司 晏兰 522424********4827 贵州省贵定县昌明镇经济开发区 房产税 11094.6 11094.6 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKK3Y0T 贵州鑫源环保科技有限公司 晏兰 522424********4827 贵州省贵定县昌明镇经济开发区 房产税 10829.68 10829.68 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKK3Y0T 贵州鑫源环保科技有限公司 晏兰 522424********4827 贵州省贵定县昌明镇经济开发区 房产税 11094.6 11094.6 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKK3Y0T 贵州鑫源环保科技有限公司 晏兰 522424********4827 贵州省贵定县昌明镇经济开发区 城镇土地使用税 19552.5 19552.5 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKK3Y0T 贵州鑫源环保科技有限公司 晏兰 522424********4827 贵州省贵定县昌明镇经济开发区 城镇土地使用税 19552.5 19552.5 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKK3Y0T 贵州鑫源环保科技有限公司 晏兰 522424********4827 贵州省贵定县昌明镇经济开发区 城镇土地使用税 19552.5 19552.5 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKN255G 贵州博远贸易有限公司 胡银珍 522723********0220 贵定县城关镇红旗路41号2单元附7号 增值税 56509.39 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DKN255G 贵州博远贸易有限公司 胡银珍 522723********0220 贵定县城关镇红旗路41号2单元附7号 增值税 15039.18 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DL60T88 贵州联和硅产业发展有限公司 徐岚 520102********1234 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井 城镇土地使用税 168875.25 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DL60T88 贵州联和硅产业发展有限公司 徐岚 520102********1234 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井 城镇土地使用税 337750.5 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DL60T88 贵州联和硅产业发展有限公司 徐岚 520102********1234 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井 城镇土地使用税 168875.25 168875.25 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DL60T88 贵州联和硅产业发展有限公司 徐岚 520102********1234 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井 城镇土地使用税 337750.5 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DL61E1U 贵州联和新型建材有限公司 徐岚 520102********1234 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井 房产税 68069.72 68069.72 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DL61E1U 贵州联和新型建材有限公司 徐岚 520102********1234 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井 房产税 136139.43 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6DL61E1U 贵州联和新型建材有限公司 徐岚 520102********1234 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井 房产税 158760.63 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 增值税 805.32 805.32 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 增值税 1967.25 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 增值税 977.88 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 增值税 1495.57 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 增值税 3612.39 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 企业所得税 4.26 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 城市维护建设税 90.31 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 城市维护建设税 49.18 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 城市维护建设税 37.39 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 城市维护建设税 24.44 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 城市维护建设税 20.13 20.13 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 教育费附加 12.08 12.08 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 教育费附加 29.51 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 教育费附加 22.43 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 教育费附加 54.18 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 教育费附加 14.67 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 地方教育附加 8.05 8.05 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 地方教育附加 19.67 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 地方教育附加 9.78 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 地方教育附加 36.12 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6E2EEE3W 贵定县金睿鑫汽车贸易有限公司 莫双红 522701********2226 金南街道泓源国际城3号楼1单元25层1-25-1号 地方教育附加 14.95 0.0 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6HA49U15 贵定县定江富余大酒店有限公司 贾息祥 522730********0712 贵州省黔南州贵定县盘江镇新街文明中路56号附280号 城镇土地使用税 3678.84 3678.84 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6HA49U15 贵定县定江富余大酒店有限公司 贾息祥 522730********0712 贵州省黔南州贵定县盘江镇新街文明中路56号附280号 城镇土地使用税 3678.84 3678.84 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6HA49U15 贵定县定江富余大酒店有限公司 贾息祥 522730********0712 贵州省黔南州贵定县盘江镇新街文明中路56号附280号 城镇土地使用税 3678.84 3678.84 国家税务总局贵定县税务局
91522723MA6HA49U15 贵定县定江富余大酒店有限公司 贾息祥 522730********0712 贵州省黔南州贵定县盘江镇新街文明中路56号附280号 城镇土地使用税 3678.84 3678.84 国家税务总局贵定县税务局
